Nome Escursione             2013-11-09 Colle d'Acquaviva (MdT)

Data Escursione             2013 nov 9, sabato

                            GPS1 Dakota   GPS2 E-Trex   GPS3 60CSX    Media
-----------------------------------------------------------------------------
Altezza massima             2234,97       2239,05       0,00          0,00
Altezza minima              698,49        690,86        0,00          0,00
Dislivello                  1536,48       1548,19       0,00          0,00
Salita accumulata           1704,55       1665,93       0,00          0,00
Discesa accumulata          -1691,06      -1675,22      0,00          0,00
Distanza percorsa           15,07         15,30         0,00          0,00
Media oraria                2,33          2,35          0,00          0,00
Ora di partenza             7:53:8        7:54:0        0:0:0         
Ora a max altitud.          11:47:33      11:43:0       0:0:0         
Ora di arrivo               14:21:37      14:24:4       0:0:0         
Durata salita               3:54:25       3:49:0        0:0:0         0:0:0
Durata escursione           6:28:29       6:30:4        0:0:0         0:0:0
-----------------------------------------------------------------------------
